Home | About us | Contact us

Puerto Rico Temperature Normals (1970-2000)

Stations Temperature Normals (°F)
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Ann
Adjuntas 66.8 66.9 67.7 69.4 71.6 73.2 73.3 73.4 73.1 72.4 70.9 68.3 70.6
Aguirre 75.7 75.8 76.3 77.9 79.7 81.1 81.3 81.5 80.6 80 78.9 76.7 78.8
Arecibo 74.6 74.3 74.9 76.3 78.1 79.6 80.1 80.1 79.8 79.5 77.6 75.5 77.5
Cayey 69.3 69.3 70.1 71.9 74.3 76.2 76.5 76.4 75.8 74.8 73 70.4 73.2
Cerro Maravilla 61.8 61.7 62.2 63.3 64.7 66.6 67.2 67.2 66.9 66.4 64.9 62.8 64.6
Coloso 74.2 74.1 74.8 76.2 78 79 79.2 79.3 79.1 78.4 77 74.7 77
Corozal 72.8 72.8 73.6 75.3 77.3 79.1 79.2 79.3 78.8 78 76 73.8 76.3
Dos Bocas 73.9 73.6 74.2 75.6 77.8 79.5 79.9 80.1 79.7 78.7 77 74.8 77.1
Guayama 78.3 78.2 78.5 80 81.1 82.3 82.8 83.1 82.5 81.7 80.8 79.3 80.7
Gurabo 72.3 72.4 73.3 75.4 77.4 78.9 79 79.2 78.8 78.1 76.3 73.7 76.2
Isabela 73.4 73.5 74.2 75.6 77.1 78.2 78.7 79.1 78.8 78.2 76.6 74.6 76.5
Juncos 73.2 73.5 74.1 75.9 78.1 79.5 80 79.9 79.6 78.8 76.9 74.2 77
Lajas 73 73.7 74.6 76.4 78.6 79.9 80.1 79.9 79.5 78.6 77 74.5 77.2
Magueyes Island 77.4 77.3 78.2 80 81.5 83 83 83.1 82.6 82 80.2 78.2 80.5
Manati 74.3 74.1 75.2 76.6 78.3 80.2 80.3 80.4 80 78.9 77.5 75.4 77.6
Maricao 68.8 68.7 69.3 70.5 71.9 73.7 73.6 74 73.6 72.8 71.5 69.4 71.5
Mayaguez 75.5 75.1 76.1 77.4 78.8 80 80.2 80.3 80.1 80 78.5 75.5 78.2
Pico del Este 62.7 62.5 63.1 64 65.9 67 67.6 68 68.3 67.6 66 63.7 65.5
Ponce 76.1 76.2 76.4 78 79.9 81.4 81.9 81.9 80.8 80.4 78.9 76.9 79.1
Rio Piedras 74.9 74.9 75.7 77.4 79.2 80.5 80.8 81 80.9 80.3 78.1 75.9 78.3
San Juan 77.4 77.6 78.3 79.9 81.4 82.9 83 83.2 83 82.4 80.4 78.5 80.7
Trujillo Alto 75.2 75.3 75.9 77.5 79.3 80.5 80.7 80.8 81 80.2 78.5 76 78.4
Average 72.8 72.8 73.5 75 76.8 78.3 78.6 78.7 78.3 77.6 76 73.8  
 

Copyright
Copyright © 2001 ATMOS. All rights reserved.
copy; 2001 ATMOS. All rights reserved.